技术原理
PCF 技术采用 Oligo 偶联抗体检测技术结合自动化高分辨荧光显微镜,可实现超多靶标的空间定位及单细胞分辨率下的细胞表型分析。所有抗体先一次性与组织切片结合,再启动抗体和 3 种荧光探针的“杂交 - 成像 - 剥离”三步循环,每次循环后通过荧光 显微镜收集检测抗体的荧光信号,多次循环后,即可收集多达 100 种抗体的荧光信号。

技术优势
| 原位 | 全景 | 大视野 | 单细胞 |
- 单细胞分辨率,可精确到 250nm;
- 超大成像面积,达 18mm✕35mm(630 平方毫米 );
- 抗体一次性杂交,减少反复洗脱带来的实验误差;
- 样本兼容性高,新鲜冷冻和石蜡样品均适用;
- 使用灵活,既有商品化抗体 Panel,也可定制化检测;
- 检测速度快,适用于大队列组织空间成像分析;
- 超多重靶标检测,实现多种细胞表型和功能蛋白的原位注释。
强推:Human PCF-80(FFPE)成品抗体组合 -- 满足您的科研需求
Human PCF-80 (FFPE) 多重抗体组合覆盖多种细胞类群,包括淋巴细胞、髓系细胞、基质、上皮肿瘤及免疫检查点标志物,一站式解析细胞分型、增殖凋 亡、代谢与微环境特征,高效助力肿瘤微环境、免疫浸润等病理机制研究。
淋巴细胞(21)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CD107a | 效应 T 细胞 |
| CD138 | 浆细胞 |
| CD20 | B 细胞 |
| CD27 | 初始 / 记忆细胞 |
| CD3e | T 细胞 |
| CD38 | 浆细胞 |
| CD39 | 耗竭 T 细胞 |
| CD4 | 辅助 T 细胞 |
| CD44 | 活化 T 细胞 |
| CD45RA | 初始 / 终末记忆 T 细胞效应 / 记忆 T 细胞 |
| CD45RO | NK 细胞 |
| CD56 | 活化 T 细胞 |
| CD69 | B / 浆细胞 |
| CD79a | 杀伤 T 细胞 |
| CD8 | 生发中心 B 细胞 |
| BCL6 | 滤泡辅助 T 细胞 |
| CXCR5 | Treg |
| FOXP3 | 效应 T 细胞 |
| Granzyme BTCF1 | T 祖细胞 |
| TOX | 耗竭 T 细胞 |
髓系细胞(20)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CD11b | 髓系细胞 |
| CD11c | 髓系细胞 |
| CD14 | 单核细胞 |
| CD15 | 粒 细 胞 |
| CD16 | 单核细胞 |
| CD163 | M2 巨噬细胞 |
| CD206 | M2 巨噬细胞 |
| CD209 | 树突状细胞 |
| CD21 | 滤泡树突状细胞 |
| CD23 | 滤泡树突状细胞 |
| CD66 | 粒细 胞 |
| CD66b | 粒细胞 |
| CD68 | 巨噬细胞 |
| BDCA2 | 浆细胞样树突状细胞 |
| CD141 | 髓系树突状细胞 |
| iNOS | M1 巨噬细胞 |
| MPO | 中性粒细胞 |
| SPP1 | 促血管巨噬细胞 |
| APOE | 脂相关巨噬细胞 |
| ARG1 | 免疫调节巨噬细胞 |
| 功能蛋白(14) | |
| CL-2 | 细胞凋亡 |
| C-Myc | 细胞周期调控 |
| Ki67 | 细胞增殖 |
| PCNA | 细胞增殖 |
| CD40 | 抗原呈递分子 |
| HLA-A | 抗原呈递分子 I |
| HLA-DR | 抗原呈递分子 IⅡ |
| IFNy | 干扰素分子 |
| CD36 | 脂质代谢 |
| HIF1a | 缺氧反应 |
| GPX4 | 铁死亡通路 |
| GLUT1 | 糖酵解 |
| Collagen IV | 胶原形成 |
| Histone H3 Phospho (Ser28) | 组蛋白 |
功能蛋白(14)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CL-2 | 细胞凋亡 |
| C-Myc | 细胞周期调控 |
| Ki67 | 细胞增 殖 |
| PCNA | 细胞增 殖 |
| CD40 | 抗原呈递分子 |
| HLA-A | 抗原呈递分子 I |
| HLA-DR | 抗原呈递分子 IⅡ |
| IFNy | 干扰素分子 |
| CD36 | 脂质代谢 |
| HIF1a | 缺氧反应 |
| GPX4 | 铁死亡通路 |
| GLUT1 | 糖酵解 |
| Collagen IV | 胶原形成 |
| Histone H3 Phospho (Ser28) | 组蛋白 |
上皮 / 肿瘤细胞(7)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| β-Catenin1 | 上皮细胞 |
| E-cadherin | 上皮细胞 |
| EpCAM | 上皮细胞 |
| Keratin 8/18 | 上皮细胞 |
| Pan-Cytokeratin | 上皮细胞 |
| ER | 乳腺癌 |
| SOX2 | 鳞状细胞癌 |
免疫检查点(5)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| ICOS | 免疫检查点分子 |
| IDO1 | 免疫检查点分子 |
| LAG3 | 免疫检查点分子 |
| PD-1 | 免疫检查点分子 |
| PD-L1 | 免疫检查点分子 |
免疫细胞(1)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CD45 | 白细胞 |
基质细胞(11)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CD31 | 血管内皮细胞 |
| CD34 | 血管内皮细胞 |
| Caveolin | 内皮细胞 |
| Podoplanin | 淋巴管内皮细胞 |
| LYVE1 | 淋巴管内皮细胞 |
| SMA | 平滑肌细胞 |
| MYH11 | 平滑肌细胞 |
| FAP | 成纤维细胞 |
| CD146 | 成纤维细胞 |
| CXCL12 | 成纤维细胞 |
| Vimentin | 基质细胞 |
其他(1)
marker 列表| 项目 | 说明 |
|---|---|
| CD117 | 肥大细胞 |
PCF 技术解决的科学问题与应用
- PCF 解析器官组织空间结构
- PCF 关联的空间多模态研究
- ……
- 直接检测功能表型,蛋白质更贴近细胞功能
- 高灵敏度和特异性,抗体检测的低丰度优势
- 空间定位稳定性,明确亚细胞定位信息
- 临床转化优势,与病理金标准兼容


