图样 | 类型 | 名称 |
画册 | 单细胞测序解决方案 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
画册 | 单细胞测序(加速)新药研发的解决方案 - 工业手册 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
画册 | 空间基因表达 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
画册 | 单细胞全长转录本测序解决方案 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
折页 | DNBelab C4 平台大规模研究 | 单细胞转录组测序 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 空间转录组测序 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | FFPE 空间转录组测序 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞多组学解决方案 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞 RNA 测序服务 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞核转录组测序 【填表获取】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞 ATAC 测序 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞免疫组库测序 VDJ 【点击查阅】|【写邮件】 |
|
单页 | 单细胞 DNA 甲基化测序 【点击查阅】|【写邮件】 |
时空组学研究进展(七)|Chapter 7 单细胞空间转录组学技术
2025-01-17
关于 2025 年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告
2025-01-17
时空组学研究进展(六)| 单细胞多组学测序技术
2025-01-16
时空组学研究进展(五)| 单细胞表观基因组测序技术、分析方法及应用
2025-01-13
时空组学研究进展(四)| 单细胞全基因组测序
2025-01-10
时空组学研究进展(三)| 单细胞 RNA 测序的应用
2025-01-09
时空组学研究进展(二)| 单细胞 RNA 测序数据的分析方法
2025-01-07
伯豪生物 2025 春节放假通知(附实验室样本接收注意事项)
2025-01-07
时空组学研究进展(一)| 单细胞 RNA 测序的流程与技术
2025-01-06
2025 你好,祝大家元旦快乐!
2025-01-01