用于杂交捕获的 NGS 定制靶向序列捕获探针。
1、捕获 1 kb–24 Mb 的灵活性;
2、使用直观的 SureDesign 软件或安捷伦的设计服务轻松完成设计流程。
反应数量 | 16–480 |
定制设计大小 | 1 Kb - 24 Mb |
靶标区域 | 1 Kb - 24 Mb |
部件号 | 说明 | Reg. Status |
5190-4811 | SureSelectXT 定制 1 - 499 kb,16,再次订购 | RUO |
5190-4812 | SureSelectXT 定制 1 - 499 kb,96,再次订购 | RUO |
5190-4813 | SureSelectXT 定制 1 - 499 kb,96,自动,再次订购 | RUO |
5190-4814 | SureSelectXT 定制 1 - 499 kb 文库(顶多 55 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品 | RUO |
5190-4815 | SureSelectXT 定制 1 - 499 kb 文库(顶多 55 k 特异性寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 | RUO |
5190-4821 | SureSelectXT 定制 0.5 - 2.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4822 | SureSelectXT 定制 0.5 - 2.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4823 | SureSelectXT 定制 0.5 - 2.9 Mb,96,自动,再次订购 | RUO |
5190-4824 | SureSelectXT 定制 0.5 - 2.9 Mb 文库(顶多 55 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品 | RUO |
5190-4825 | SureSelectXT 定制 0.5 - 2.9 Mb 文库(顶多 55 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 |
RUO |
5190-4831 | SureSelectXT 定制 3 - 5.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4832 | SureSelectXT 定制 3 - 5.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4833 | SureSelectXT 定制 3 - 5.9 Mb,96,自动,再次订购 | RUO |
5190-4834 | SureSelectXT 定制 3 - 5.9 Mb 文库(顶多 55 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品 |
RUO |
5190-4835 | SureSelectXT 定制 3 - 5.9 Mb 文库(顶多 55 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 |
RUO |
5190-4841 | SureSelectXT 定制 6 - 11.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4842 | SureSelectXT 定制 6 - 11.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4843 | SureSelectXT 定制 6 - 11.9 Mb,96,自动,再次订购 | RUO |
5190-4844 | SureSelectXT custom 6 - 11.9 Mb library (up to 110 k oligos) Re-order, 480 samples | RUO |
5190-4845 | SureSelectXT 定制 6 - 11.9 Mb 文库(顶多 110 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 |
RUO |
5190-4846 | SelectXT2 定制 1 - 499 kb,16 | RUO |
5190-4851 | SureSelectXT2 定制 1 - 499 kb,16,再次订购 | RUO |
5190-4852 | SureSelectXT2 定制 1 - 499 kb,96,再次订购 | RUO |
5190-4856 | SureSelectXT2 定制 0.5 - 2.9 Mb,16 | RUO |
5190-4861 | SureSelectXT2 定制 0.5 - 2.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4862 | SureSelectXT2 定制 0.5 - 2.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4864 | SureSelectXT2 custom 0.5 - 2.9 Mb, 480, Re-order | RUO |
5190-4866 | SureSelectXT2 定制 3 - 5.9 Mb,16 | RUO |
5190-4871 | SureSelectXT2 定制 3 - 5.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4872 | SureSelectXT2 定制 3 - 5.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4874 | SureSelectXT2 定制 3 - 5.9 Mb 文库,再次订购,用于顶多 480 个样品的捕获前加标签 |
RUO |
5190-4875 | SureSelectXT2 custom, 3 Mb - 5.9 Mb | RUO |
5190-4876 | SureSelectXT2 定制 6 - 11.9 Mb,16 | RUO |
5190-4881 | SureSelectXT2 定制 6 - 11.9 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4882 | SureSelectXT2 定制 6 - 11.9 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4883 | SureSelectXT2 custom, 6 Mb - 11.9 Mb, Re-order | RUO |
5190-4884 | SureSelectXT2 定制 6 - 11.9 Mb 文库,再次订购,用于顶多 480 个样品的捕获前加标签。 |
RUO |
5190-4885 | SureSelectXT2 custom, 12 Mb - 24 Mb, Re-order | RUO |
5190-4886 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb,16 | RUO |
5190-4891 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4892 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4893 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb 文库(顶多 220 k 寡核苷酸),再次订购,96 个样品的自动处理 |
RUO |
5190-4894 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb 文库(顶多 220 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品 |
RUO |
5190-4895 | SureSelectXT2 定制 12 - 24 Mb 文库(顶多 220 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 |
RUO |
5190-4901 | SureSelectXT 定制 12 - 24 Mb,16,再次订购 | RUO |
5190-4902 | SureSelectXT 定制 12 - 24 Mb,96,再次订购 | RUO |
5190-4903 | SureSelectXT 定制 12 - 24 Mb,96,自动,再次订购 | RUO |
5190-4904 | SureSelectXT 定制 12 - 24 Mb 文库(顶多 220 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品 |
RUO |
5190-4905 | SureSelectXT 定制 12 - 24 Mb 文库(顶多 220 k 寡核苷酸),再次订购,480 个样品的自动处理 |
RUO |
5191-6900 | SureSelect 定制 1 级,16 次反应 | RUO |
5191-6901 | SureSelect 定制 1 级,96 次反应 | RUO |
5191-6902 | SureSelect 定制 1 级,96 次反应,自动 | RUO |
5191-6903 | SureSelect 定制 1 级,480 次反应 | RUO |
5191-6904 | SureSelect 定制 1 级,480 次反应,自动 | RUO |
5191-6905 | SureSelect 定制 2 级,16 次反应 | RUO |
5191-6906 | SureSelect 定制 2 级,96 次反应 | RUO |
5191-6907 | SureSelect 定制 2 级,96 次反应,自动 | RUO |
5191-6908 | SureSelect 定制 2 级,480 次反应 | RUO |
5191-6909 | SureSelect 定制 2 级,480 次反应,自动 | RUO |
5191-6910 | SureSelect 定制 3 级,16 次反应 | RUO |
5191-6911 | SureSelect 定制 3 级,96 次反应 | RUO |
5191-6912 | SureSelect 定制 3 级,96 次反应,自动 | RUO |
5191-6913 | SureSelect 定制 3 级,480 次反应 | RUO |
5191-6914 | SureSelect 定制 3 级,480 次反应,自动 | RUO |
5191-6915 | SureSelect 定制 4 级,16 次反应 | RUO |
5191-6916 | SureSelect 定制 4 级,96 次反应 | RUO |
5191-6917 | SureSelect 定制 4 级,96 次反应,自动 | RUO |
5191-6918 | SureSelect 定制 4 级,480 次反应 | RUO |
5191-6919 | SureSelect 定制 4 级,480 次反应,自动 | RUO |
5191-6920 | SureSelect 定制 5 级,16 次反应 | RUO |
5191-6921 | SureSelect 定制 5 级,96 次反应 | RUO |
5191-6922 | SureSelect 定制 5 级,96 次反应,自动 | RUO |
5191-6923 | SureSelect 定制 5 级,480 次反应 | RUO |
5191-6924 | SureSelect 定制 5 级,480 次反应,自动 | RUO |
5191-6925 | SSEL PreCap 定制 1 级,6 次杂交 | RUO |
5191-6926 | SSEL PreCap 定制 1 级,6 次杂交,自动 | RUO |
5191-6927 | SSEL PreCap 定制 1 级,30 次杂交 | RUO |
5191-6928 | SSEL PreCap 定制 1 级,30 次杂交,自动 | RUO |
5191-6929 | SSEL PreCap 定制 2 级,6 次杂交 | RUO |
5191-6930 | SSEL PreCap 定制 2 级,6 次杂交,自动 | RUO |
5191-6931 | SSEL PreCap 定制 2 级,30 次杂交 | RUO |
5191-6932 | SSEL PreCap 定制 2 级,30 次杂交,自动 | RUO |
5191-6933 | SSEL PreCap 定制 3 级,6 次杂交 | RUO |
5191-6934 | SSEL PreCap 定制 3 级,30 次杂交 | RUO |
5191-6936 | SSEL PreCap 定制 3 级,30 次杂交,自动 | RUO |
5191-6937 | SSEL PreCap 定制 4 级,6 次杂交 | RUO |
5191-6938 | SSEL PreCap 定制 4 级,6 次杂交,自动 | RUO |
5191-6939 | SSEL PreCap 定制 4 级,30 次杂交 | RUO |
5191-6940 | SSEL PreCap 定制 4 级,30 次杂交,自动 | RUO |
5191-6941 | SSEL PreCap 定制 5 级,6 次杂交 | RUO |
5191-6942 | SSEL PreCap 定制 5 级,6 次杂交,自动 | RUO |
5191-6943 | SSEL PreCap 定制 5 级,30 次杂交 | RUO |
5191-6944 | SSEL PreCap 定制 5 级,30 次杂交,自动 | RUO |