品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
花灯逢元宵,今宵共团圆,伯豪生物祝老师们豪气满满,元宵喜乐!
2025-02-12
报名通道开启 | 伯豪生物 2025 春季全国巡讲
2025-02-08
热烈欢迎 | 华大智造副总裁中国区总经理彭欢欢一行来访交流
2025-02-08
荣耀开工,再度启程!
2025-02-05
时空组学研究进展(七)|Chapter 7 单细胞空间转录组学技术
2025-01-17
关于 2025 年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告
2025-01-17
时空组学研究进展(六)| 单细胞多组学测序技术
2025-01-16
时空组学研究进展(五)| 单细胞表观基因组测序技术、分析方法及应用
2025-01-13
时空组学研究进展(四)| 单细胞全基因组测序
2025-01-10